Retour aux tournois
Lyon's Trophy 3 par old wizard gones
| # | Joueur | Pts | W | L | D | MW% | OMW% | GW% | OGW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck C 5C Control (Top 1 LT 26) | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2 | Boris C. RU Aggro (Top 2 LT 26) | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Gael B. GB Aggro (Top 4 LT 26) | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 4 | Alexandre C. Mono W (Top 4 LT 26) | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 5 | Alexis D 5C Control (Top 8 LT 26) | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 6 | Etienne V GR Aggro (Top 8 LT 26) | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 7 | Benjamin B. WB (Top 8 LT 26) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 8 | Christian R. BR (Top 8 LT 26) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | Thomas R Mono W (LT 26) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 10 | Julien G. UW (LT 26) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | Mathias B Mono B (LT 26) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | Arnaud G Mono B (LT 26) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 13 | Yves J UW (LT 26) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 14 | Romain Gr Mono B (LT 26) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 15 | St Naim BGW (LT 26) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | Matthieu A. UWG (LT 26) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 17 | Alexis C | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 18 | Belmonte BW (LT 26) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 19 | Karel V. UW (LT 26) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 20 | Damien C. GR Aggro (LT 26) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 21 | Sandro V Mono B (LT 26) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | Damien Ca. BR (LT 26) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 23 | Emmanuel C BR (LT 26) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | Christophe L. BR (LT 26) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 25 | Pablo C Mono B (LT 26) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 26 | Ligori V WGBR (LT26) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 27 | Gael R. UW (LT 26) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 28 | Valerio G. UWBG Control (LT 26) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 29 | Jean-Luc R. UR (LT 26) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 30 | Antoine B Mono U (LT 26) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 31 | Nicolas O UB (LT 26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 32 | Emeric C. Mono W (LT 26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | Damien M Mono G (LT 26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 34 | Pierre P Mono W (LT 26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 35 | Laurent R. BRU (LT 26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Aucun pairing disponible.