Retour aux tournois
Tournoi AtoA
| # | Joueur | Pts | W | L | D | MW% | OMW% | GW% | OGW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gael B. 5C Zoo | 15 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2 | Laurent R. UB Artefact Combo | 9 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Romain P. UW Flyers | 6 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 4 | David K. UR Burn | 6 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 5 | Tristan VB. Mono B Pox | 6 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 6 | Guillaume M. URB Robots | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Round 1 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael B. 5C Zoo | 2 – 1 | Laurent R. UB Artefact Combo | ||
| Romain P. UW Flyers | 2 – 0 | Guillaume M. URB Robots | ||
| David K. UR Burn | 2 – 0 | Tristan VB. Mono B Pox |
Round 2 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael B. 5C Zoo | 2 – 0 | Guillaume M. URB Robots | ||
| Laurent R. UB Artefact Combo | 2 – 0 | Tristan VB. Mono B Pox | ||
| Romain P. UW Flyers | 2 – 0 | David K. UR Burn |
Round 3 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael B. 5C Zoo | 2 – 1 | Tristan VB. Mono B Pox | ||
| Guillaume M. URB Robots | 2 – 0 | David K. UR Burn | ||
| Romain P. UW Flyers | 0 – 2 | Laurent R. UB Artefact Combo |
Round 4 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael B. 5C Zoo | 2 – 1 | David K. UR Burn | ||
| Romain P. UW Flyers | 1 – 2 | Tristan VB. Mono B Pox | ||
| Laurent R. UB Artefact Combo | 2 – 1 | Guillaume M. URB Robots |
Round 5 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael B. 5C Zoo | 2 – 0 | Romain P. UW Flyers | ||
| David K. UR Burn | 2 – 1 | Laurent R. UB Artefact Combo | ||
| Guillaume M. URB Robots | 0 – 2 | Tristan VB. Mono B Pox |