Retour aux tournois
Régional 3 Old Wizard's Gones
| # | Joueur | Pts | V | D | N | MW | GW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | Christophe L. BUR Underworld (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | Dante P. Mono B (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | Emeric C. Atog (Top 8 LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | Florian M. RW Tax Edge (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10 | Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 12 | Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 13 | Guillaume M. Mono R (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 14 | Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 15 | Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 16 | Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 17 | Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 18 | Laurent R. RGB Ponza (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 19 | Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 20 | Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 21 | Nicolas G. RG (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 22 | Pascal P. Twiddle Stase (LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 23 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 24 | St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 25 | Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Round 1 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Florian M. RW Tax Edge (LR3) | 0 – 2 | Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | ||
| David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | 2 – 1 | Christophe L. BUR Underworld (LR3) | ||
| Laurent R. RGB Ponza (LR3) | 1 – 1 | Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | ||
| Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | 1 – 1 | Pascal P. Twiddle Stase (LR3) | ||
| Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | 2 – 1 | Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | ||
| Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | 1 – 1 | Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | ||
| Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Guillaume M. Mono R (LR3) | ||
| Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Nicolas G. RG (LR3) | ||
| Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | 1 – 2 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Emeric C. Atog (Top 8 LR3) | 0 – 2 | Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | ||
| St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Dante P. Mono B (LR3) | ||
| Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | 1 – 1 | Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | ||
| Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | 2 – 0 | Bye |
Round 2 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | 1 – 2 | Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | ||
| Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | ||
| Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | 1 – 2 | St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | ||
| Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | 0 – 2 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | ||
| David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | 0 – 2 | Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | ||
| Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | ||
| Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | 0 – 2 | Laurent R. RGB Ponza (LR3) | ||
| Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | 0 – 2 | Pascal P. Twiddle Stase (LR3) | ||
| Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Dante P. Mono B (LR3) | ||
| Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | 2 – 0 | Florian M. RW Tax Edge (LR3) | ||
| Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | 0 – 2 | Nicolas G. RG (LR3) | ||
| Christophe L. BUR Underworld (LR3) | 2 – 0 | Bye | ||
| Guillaume M. Mono R (LR3) | 1 – 2 | Emeric C. Atog (Top 8 LR3) |
Round 3 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | 1 – 2 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | 1 – 0 | Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | ||
| Laurent R. RGB Ponza (LR3) | 0 – 1 | Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | ||
| Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | 0 – 2 | Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | ||
| Pascal P. Twiddle Stase (LR3) | 0 – 2 | Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | ||
| David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | 1 – 2 | Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | ||
| Christophe L. BUR Underworld (LR3) | 1 – 2 | Nicolas G. RG (LR3) | ||
| Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | 1 – 2 | Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | ||
| Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | 1 – 2 | Emeric C. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | 1 – 2 | Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | ||
| Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | 2 – 0 | Dante P. Mono B (LR3) | ||
| Guillaume M. Mono R (LR3) | 0 – 2 | Florian M. RW Tax Edge (LR3) | ||
| Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | 2 – 0 | Bye |
Round 4 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | 1 – 0 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | 1 – 2 | Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | ||
| Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | 0 – 2 | Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | ||
| Nicolas G. RG (LR3) | 1 – 2 | St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | ||
| Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | 2 – 0 | Emeric C. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | 0 – 2 | Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | ||
| Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | 1 – 2 | Pascal P. Twiddle Stase (LR3) | ||
| Laurent R. RGB Ponza (LR3) | 1 – 2 | Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | ||
| Christophe L. BUR Underworld (LR3) | 0 – 2 | Florian M. RW Tax Edge (LR3) | ||
| Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | 2 – 1 | Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | ||
| David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | 0 – 1 | Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | ||
| Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | 1 – 2 | Guillaume M. Mono R (LR3) |
Round 5 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gael R. The Deck (Top 8 LR3) | 0 – 2 | Matthieu A. Robots 4C (Top 8 LR3) | ||
| Joel V. Zoo UWG (Top 8 LR3) | 1 – 2 | Romain P. Atog (Top 8 LR3) | ||
| Jeremy F. Zoo 5C (Top 8 LR3) | 2 – 1 | St Naim Deadguy 5C (Top 8 LR3) | ||
| Julien G. 5C Tax Combo (LR3) | 1 – 2 | Christian R. Counterburn (Top 8 LR3) | ||
| Guillaume E. 5C Reanimator (LR3) | 1 – 2 | Tristan VB. Mono B (Top 8 LR3) | ||
| Kevin R. UWR(BG) Patriot (LR3) | 2 – 1 | Nicolas G. RG (LR3) | ||
| Damien C. 5C Erhnamgeddon (LR3) | 2 – 0 | Florian M. RW Tax Edge (LR3) | ||
| Emeric C. Atog (Top 8 LR3) | 2 – 1 | Laurent R. RGB Ponza (LR3) | ||
| Gael B. UWR(B) Patriot (LR3) | 2 – 1 | Nathan F. 5C Twiddle Vault (LR3) | ||
| Alexandre C. U(BR) Stase (LR3) | 0 – 2 | David K. UWG Erhnamgeddon (LR3) | ||
| Guillaume M. Mono R (LR3) | 2 – 1 | Christophe L. BUR Underworld (LR3) | ||
| Guillaume D. WGU Erhnamgeddon (LR3) | 2 – 0 | Bye |