Retour aux tournois
WarmUp par MANABURN
Tableau Top 8
Demi
Final
Damien C.
| # | Joueur | Pts | W | L | D | MW% | OMW% | GW% | OGW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien C. UBR Robots (Top 1 WU) | 13 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | Karel V. Mono U Robots (Top 2 WU) | 12 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | David K. Patriot Control (Top 4 WU) | 10 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 4 | Benjamin B. Vault Stasis (Top 4 WU) | 9 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 5 | Laurent R. 5C The Rack (WU) | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 6 | Christophe L. Flare Control (WU) | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 7 | Romain P. BRU Discard (WU) | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 8 | Gael B. The Deck (WU) | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 9 | Florian M. R(W) Goblins (WU) | 3 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 10 | Guillaume M. U(R) Robots (WU) | 3 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | Tristan VB. Mono B (WU) | 3 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | Boris C. Vault Stasis (WU) | 3 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Round 1 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Damien C. UBR Robots (Top 1 WU) | 2 – 1 | Laurent R. 5C The Rack (WU) | ||
| Romain P. BRU Discard (WU) | 1 – 2 | Guillaume M. U(R) Robots (WU) | ||
| Gael B. The Deck (WU) | 1 – 1 | David K. Patriot Control (Top 4 WU) | ||
| Christophe L. Flare Control (WU) | 2 – 0 | Boris C. Vault Stasis (WU) | ||
| Benjamin B. Vault Stasis (Top 4 WU) | 2 – 0 | Tristan VB. Mono B (WU) | ||
| Florian M. R(W) Goblins (WU) | 1 – 2 | Karel V. Mono U Robots (Top 2 WU) |
Round 2 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Christophe L. Flare Control (WU) | 0 – 2 | Benjamin B. Vault Stasis (Top 4 WU) | ||
| Karel V. Mono U Robots (Top 2 WU) | 2 – 0 | Damien C. UBR Robots (Top 1 WU) | ||
| Guillaume M. U(R) Robots (WU) | 1 – 2 | David K. Patriot Control (Top 4 WU) | ||
| Gael B. The Deck (WU) | 0 – 2 | Laurent R. 5C The Rack (WU) | ||
| Tristan VB. Mono B (WU) | 1 – 2 | Florian M. R(W) Goblins (WU) | ||
| Boris C. Vault Stasis (WU) | 2 – 0 | Romain P. BRU Discard (WU) |
Round 3 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Karel V. Mono U Robots (Top 2 WU) | 1 – 2 | Benjamin B. Vault Stasis (Top 4 WU) | ||
| David K. Patriot Control (Top 4 WU) | 2 – 1 | Christophe L. Flare Control (WU) | ||
| Damien C. UBR Robots (Top 1 WU) | 2 – 1 | Florian M. R(W) Goblins (WU) | ||
| Laurent R. 5C The Rack (WU) | 2 – 1 | Guillaume M. U(R) Robots (WU) | ||
| Gael B. The Deck (WU) | 2 – 1 | Boris C. Vault Stasis (WU) | ||
| Romain P. BRU Discard (WU) | 2 – 0 | Tristan VB. Mono B (WU) |
Round 4 — Swiss
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| David K. Patriot Control (Top 4 WU) | 2 – 0 | Benjamin B. Vault Stasis (Top 4 WU) | ||
| Karel V. Mono U Robots (Top 2 WU) | 2 – 0 | Laurent R. 5C The Rack (WU) | ||
| Damien C. UBR Robots (Top 1 WU) | 1 – 1 | Gael B. The Deck (WU) | ||
| Christophe L. Flare Control (WU) | 2 – 0 | Guillaume M. U(R) Robots (WU) | ||
| Florian M. R(W) Goblins (WU) | 1 – 2 | Romain P. BRU Discard (WU) | ||
| Tristan VB. Mono B (WU) | 2 – 0 | Boris C. Vault Stasis (WU) |
Date
dimanche 06 septembre 2026 à 11:00
Format
French Boars
Lieu
20 Pl. Jean Monnet, 69330
Ville
Meyzieu
Joueurs
12
Description
Le choix du deck pour l'évènement oldschool lyonnais " LYON'S TROPHY 3" est compliqué ?
Venez participer à cet échauffement au format frenchboars , et buildez avec les copains .
L'évènement se déroule dans une grande salle confortable et privatisée . Parking , arrêt de Tram , restauration, à proximité .